Vila v Rojales, Alicante, Inland
Evidenční číslo: | LAS7188766 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Inland, Rojales, Alicante |
Cena: | 11 637 500Kč |
Poznámka k ceně: | 475000 EUR |
Popis nemovitosti
NOVOSTAVBA VILY V ROJALES
Nově postavená exkluzivní rezidence s pouze 4 samostatnými vilami, která se nachází vedle golfového hřiště La Marquesa v Rojales.
Vila je rozdělena do jednoho hlavního patra, má 2 velké ložnice, 2 koupelny a kuchyň integrovanou do světlého obývacího pokoje, ze kterého je přístup do zahrady a k bazénu. Vila má také 60 metrů dlouhou střešní terasu, dokončenou s umělou trávou a skleněným zábradlím. Dále sklep který, měří více než 80 metrů, prádelnu a dvě anglické terasy, které poskytují světlo a přirozené větrání.
Objevte toto tradičně zemědělské městečko, které se díky své strategické poloze stalo jednou z oblíbených destinací ve vnitrozemí Vega Baja. Díky výborné dostupnosti se za 20 minut dostanete na letiště v Alicante a za 15 minut si můžete užívat na plážích Guardamar, La Mata nebo Torrevieja. Rojales nabízí bohatou a rozmanitou gastronomickou nabídku a zábavu a nachází se zde prestižní 18jamkové golfové hřiště La Marquesa Golf.
Základní údaje
Evidenční číslo | LAS7188766 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Vila |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 11 637 500 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | 475000 EUR |
Složení ceny | bez právního servisu, bez DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Inland, Rojales, Alicante |
---|---|
Adresa | Rojales, Inland |
GPS latitude | 38.089637 |
GPS longitude | -0.704934 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Klimatizace, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Terasa, Bazén, Zahrada, Parkování |
Charakteristika | Novostavba |
Dopravní spojení | Silnice, Dálnice, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná, Rekreační |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 77 m2 |
---|---|
Užitná | 160 m2 |
Podlahová, celková | 203 m2 |
Zahrada | 307 m2 |
Terasa | 79 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 3 |